TRANSPARANSI KEUANGAN PERKARA
Daftar Sisa Panjar Perkara Belum Diambil
Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B · Tahun 2026
Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B mengumumkan daftar sisa panjar biaya perkara yang belum diambil. Pihak yang berhak diimbau untuk segera mengurus pengembaliannya.
Perhatian: Apabila sisa panjar tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman diterbitkan di website Pengadilan Agama Rantauprapat, sisa panjar akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk informasi dan tata cara pengambilan, hubungi chat WhatsApp layanan informasi Pengadilan Agama Rantauprapat di 0821-9543-8001.
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Sisa Panjar |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/Pdt.P/2026/PA.Rap | 27 Jan 2026 | Rp10.000 |
| 2 | 3/Pdt.P/2026/PA.Rap | 29 Jan 2026 | Rp20.000 |
| 3 | 6/Pdt.P/2026/PA.Rap | 4 Feb 2026 | Rp20.000 |
| 4 | 5/Pdt.P/2026/PA.Rap | 5 Feb 2026 | Rp10.000 |
| 5 | 22/Pdt.P/2026/PA.Rap | 6 Feb 2026 | Rp20.000 |
| 6 | 2/Pdt.P/2026/PA.Rap | 10 Feb 2026 | Rp20.000 |
| 7 | 88/Pdt.G/2026/PA.Rap | 10 Feb 2026 | Rp75.000 |
| 8 | 17/Pdt.P/2026/PA.Rap | 10 Feb 2026 | Rp30.000 |
| 9 | 18/Pdt.P/2026/PA.Rap | 11 Feb 2026 | Rp20.000 |
| 10 | 27/Pdt.P/2026/PA.Rap | 11 Feb 2026 | Rp10.000 |
| 11 | 31/Pdt.P/2026/PA.Rap | 18 Feb 2026 | Rp20.000 |
| 12 | 36/Pdt.P/2026/PA.Rap | 19 Feb 2026 | Rp10.000 |
| 13 | 429/Pdt.G/2026/PA.Rap | 2 Mar 2026 | Rp194.000 |
| 14 | 310/Pdt.G/2026/PA.Rap | 3 Mar 2026 | Rp140.000 |
| 15 | 38/Pdt.P/2026/PA.Rap | 4 Mar 2026 | Rp10.000 |
| 16 | 16/Pdt.P/2026/PA.Rap | 5 Mar 2026 | Rp20.000 |
| 17 | 79/Pdt.G/2026/PA.Rap | 6 Mar 2026 | Rp36.000 |
| 18 | 41/Pdt.P/2026/PA.Rap | 11 Mar 2026 | Rp10.000 |
| 19 | 35/Pdt.P/2026/PA.Rap | 12 Mar 2026 | Rp10.000 |
| 20 | 367/Pdt.G/2026/PA.Rap | 1 Apr 2026 | Rp144.000 |
| 21 | 52/Pdt.P/2026/PA.Rap | 8 Apr 2026 | Rp10.000 |
| 22 | 652/Pdt.G/2026/PA.Rap | 29 Apr 2026 | Rp162.000 |
| 23 | 51/Pdt.P/2026/PA.Rap | 6 May 2026 | Rp10.000 |
| 24 | 67/Pdt.P/2026/PA.Rap | 20 May 2026 | Rp10.000 |
| 25 | 53/Pdt.P/2026/PA.Rap | 26 May 2026 | Rp10.000 |
| 26 | 490/Pdt.G/2026/PA.Rap | 3 Jun 2026 | Rp140.000 |
| 27 | 66/Pdt.P/2026/PA.Rap | 3 Jun 2026 | Rp10.000 |
| 28 | 784/Pdt.G/2026/PA.Rap | 3 Jun 2026 | Rp162.000 |
| 29 | 64/Pdt.P/2026/PA.Rap | 4 Jun 2026 | Rp10.000 |
| 30 | 78/Pdt.P/2026/PA.Rap | 4 Jun 2026 | Rp10.000 |
| 31 | 879/Pdt.G/2026/PA.Rap | 10 Jun 2026 | Rp162.000 |
| 32 | 76/Pdt.P/2026/PA.Rap | 12 Jun 2026 | Rp10.000 |
| 33 | 92/Pdt.P/2026/PA.Rap | 12 Jun 2026 | Rp10.000 |
| 34 | 974/Pdt.G/2026/PA.Rap | 15 Jun 2026 | Rp194.000 |
| 35 | 91/Pdt.P/2026/PA.Rap | 17 Jun 2026 | Rp10.000 |
| 36 | 93/Pdt.P/2026/PA.Rap | 29 Jun 2026 | Rp10.000 |
| 37 | 345/Pdt.G/2026/PA.Rap | 1 Jul 2026 | Rp540.000 |
| 38 | 1025/Pdt.G/2026/PA.Rap | 1 Jul 2026 | Rp176.000 |
| 39 | 106/Pdt.P/2026/PA.Rap | 2 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 40 | 96/Pdt.P/2026/PA.Rap | 3 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 41 | 102/Pdt.P/2026/PA.Rap | 3 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 42 | 100/Pdt.P/2026/PA.Rap | 6 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 43 | 98/Pdt.P/2026/PA.Rap | 8 Jul 2026 | Rp20.000 |
| 44 | 1079/Pdt.G/2026/PA.Rap | 14 Jul 2026 | Rp103.500 |
| 45 | 97/Pdt.P/2026/PA.Rap | 15 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 46 | 103/Pdt.P/2026/PA.Rap | 16 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 47 | 107/Pdt.P/2026/PA.Rap | 16 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 48 | 86/Pdt.P/2026/PA.Rap | 21 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 49 | 118/Pdt.P/2026/PA.Rap | 23 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 50 | 1017/Pdt.G/2026/PA.Rap | 27 Jul 2026 | Rp162.000 |
| 51 | 985/Pdt.G/2026/PA.Rap | 30 Jul 2026 | Rp178.000 |
| 52 | 120/Pdt.P/2026/PA.Rap | 30 Jul 2026 | Rp10.000 |
| 53 | 133/Pdt.P/2026/PA.Rap | 7 Aug 2026 | Rp10.000 |
| 54 | 127/Pdt.P/2026/PA.Rap | 10 Aug 2026 | Rp10.000 |
| 55 | 137/Pdt.P/2026/PA.Rap | 13 Aug 2026 | Rp10.000 |
| 56 | 144/Pdt.P/2026/PA.Rap | 14 Aug 2026 | Rp10.000 |
| 57 | 141/Pdt.P/2026/PA.Rap | 19 Aug 2026 | Rp10.000 |
| 58 | 147/Pdt.P/2026/PA.Rap | 19 Aug 2026 | Rp10.000 |
| 59 | 1187/Pdt.G/2026/PA.Rap | 21 Aug 2026 | Rp54.000 |
| 60 | 149/Pdt.P/2026/PA.Rap | 21 Aug 2026 | Rp10.000 |
