LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
| TAHUN | BULAN | |||||||||||
| 2025 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | |||
| 2024 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2022 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2021 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Klik pada nama bulan untuk mengunduh laporan
