No.JabatanJenis KelaminPENDIDIKAN
L P SLTA D3 S1 S2 S3
1. Ketua 1 0 0 0 0 1 0
2. Wakil Ketua 1 0 0 0 0 1 0
3. Hakim 3 1 0 0 3 1 0
4. Panitera 0 1 0 0 0 1 0
5. Wakil Panitera 0 0 0 0 0 0 0
6. Sekretaris 1 0 0 0 1 0 0
7. Panmud Permohonan 0 0 0 0 0 0 0
8. Panmud Gugatan 0 1 0 0 1 0 0
9. Panmud Hukum 0 1 0 0 1 0 0
10. Panitera Pengganti 0 0 0 0 0 0 0
11. Kasub Bag Umum dan Keuangan 1 0 0 0 1 0 0
12. Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 0 1 0 0 1 0 0
13. Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 1 0 0 0 1 0 0
14. Juru Sita 0 0 0 0 0 0 0
15. Juru Sita Pengganti 6 2 0 1 6 1 0
16. Pengadministrasi 2 6 0 4 4 0 0
17. Fungsional 0 1 0 0 1 0 0
17. Tenaga Honor 3 9 3 2 7 0 0
  • Pak Imron
  • Pelantikan Waka